北京理工大學1940年誕生于延安,是中國共產黨創辦的第一所理工科大...
黨委辦公室/行政辦公室 | 68914247 |
信息化辦公室 | 68913677 |
法律事務室 | 68918055 |
中國工程科技前沿交叉戰略研究中心 | 68912008 |
黨委組織部/黨校 | 68918860 |
黨委宣傳部 | 68912127 |
新聞中心 | 68912269 |
黨委統戰部 | 68915609 |
信訪辦公室 | 68915609 |
紀委辦公室/黨委巡察辦公室/監察處/審計處 | 68918032 |
保衛部 | 68915099 |
保密辦公室 | 68915520 |
黨委教師工作部/人力資源部 | 68913013 |
高層次人才辦公室/院士工作辦公室 | 68914243 |
學生工作處部/黨委武裝部 | 81384656 |
心理健康教育與咨詢中心 | 81384656 |
精工書院 | 81381018 |
睿信書院 | 81381421 |
求是書院 | 81384656 |
明德書院 | 81384656 |
教務部 | 68912307 |
招生辦公室 | 68913345 |
研究生院 | 68918512 |
研究生招生辦公室 | 68912286 |
學位與學部辦公室 | 68918580 |
計劃財務部 | 68918569 |
“雙一流”建設辦公室/學科發展辦公室/重大專項辦公室 | 68914591 |
教育基金會工作辦公室 | 68918931 |
會計核算中心 | 68911730 |
招標采購中心 | 68911206 |
科學技術研究院 | 68912113 |
科學技術協會 | 68912113 |
合作與發展部 | 68916684 |
資產與實驗室管理處 | 68914264 |
后勤基建處 | 81383270 |
良鄉校區管理處 | 81382366 |
國際交流合作處/港澳臺辦公室 | 68912053 |
離退休工作處/離退休教職工黨委 | 68914501 |
校工會 | 68911005 |
校團委 | 68913282/81381256 |
機關黨委 | 68912279 |
體育部/直屬黨支部 | 68912532 |
徐特立學院 | 68918992 |
北京學院/直屬黨支部 | 81381236 |
國際教育學院 | 68918283\81389963 |
繼續教育學院/黨總支/遠程教育學院 | 68918807\81389289 |
前沿交叉科學研究院 | 68913188 |
先進結構技術研究院 | 68911676 |
醫工融合研究院 | 68911939 |
圖書館/黨總支 | 68913707 |
網絡信息技術中心 | 68914833 |
教師發展中心 | 68918966 |
學生事務中心 | 81384127 |
學生就業指導中心 | 68912346 |
學生創新創業實踐中心 | 81384901 |
教學運行與考務中心 | 68918471 |
留學生中心 | 68911438 |
科技項目管理中心 | 68915089 |
技術轉移中心 | 68918163 |
學術期刊中心 | 68914627 |
分析測試中心 | 81381282 |
西山實驗服務中心 | 62488037 |
檔案館 | 68918845 |
校史館 | 68918825 |
校醫院/直屬黨支部 | 68915064 |
附屬實驗學校 | 81381314 |
附屬小學/直屬黨支部 | 68911142 |
幼兒園 | 68913925 |
居民管理委員會 | 68913106 |
資產經營有限公司/黨委/紀委 | 68912702 |
科技園公司 | 68912506 |
出版社 | 68913612 |
物業管理與后勤服務公司 | 68913247 |
宇航學院/黨委 | 68914538 |
機電學院/黨委 | 68913767 |
兵器科學與技術學科特區領導小組辦公室 | 68914150 |
機械與車輛學院/黨委 | 68913668 |
光電學院/黨委 | 68913659 |
信息與電子學院/黨委 | 68918205 |
自動化學院/黨委 | 68912468 |
計算機學院/黨委 | 68913640 |
材料學院/黨委 | 68913946 |
化學與化工學院/黨委 | 81381389 |
生命學院/黨委 | 68915244 |
數學與統計學院/黨委 | 81384701 |
物理學院/黨委 | 68913163 |
管理與經濟學院/黨委 | 68912181 |
人文與社會科學學院/黨委 | 81381301 |
馬克思主義學院/黨總支 | 68911564-203/81381341 |
法學院/黨委 | 68915400 |
外國語學院/黨委 | 68912270 |
設計與藝術學院/黨委 | 68912682 |
北京理工大學中文網站,內容維護由黨委宣傳部統一組織協調,網站技術維護由網絡信息技術中心提供支持。
如有問題,請與我們聯系:
黨委宣傳部: 68912269 網絡信息技術中心 :68914833